China furnace transformer has features like small size, light weight, high efficiency, low loss, low noise, reliable operation and large overloading capacity, etc.... Resumen Debido...
China furnace transformer has features like small size, light weight, high efficiency, low loss, low noise, reliable operation and large overloading capacity, etc….
Resumen
Debido a una serie de innovaciones en materiales, tecnología y estructura, el transformador de horno presenta un tamaño reducido, bajo peso, alta eficiencia, bajas pérdidas, bajo nivel de ruido, funcionamiento fiable y gran capacidad de sobrecarga, etc. El transformador genera buenos beneficios económicos, ya que puede reducir significativamente las pérdidas de la red eléctrica y disminuir considerablemente los costes operativos a largo plazo. El transformador está diseñado principalmente para su aplicación en la industria metalúrgica para la fundición de acero aleado de alta calidad y ferroaleaciones, así como en la industria química para el procesamiento de fósforo amarillo, carburo de calcio y resina sintética, etc.
El modelo del transformador para horno eléctrico se expresa de la siguiente manera:
Significado: H-horno de arco para fundición de acero, HJ-horno de refinación de cuchara, HZ-horno de electroescoria, HC-horno de carburo de calcio, HK-alto horno, HG-horno industrial
Número de fases: D-monofásico, S-trifásico
Tipo de dispositivos de refrigeración: autorrrefrigeración sumergida en aceite-refrigeración por aire F, refrigeración por agua S
Método de circulación del aceite: circulación natural, circulación forzada del aceite P
Método de regulación de tensión: regulación de tensión sin excitación, regulación de tensión bajo carga
Accesorios incorporados: grupo de cambio de fugas de flujo-, reactor incorporado K
Capacidad nominal: kVA
Clase de tensión: KV
Technical specifications are not available.
Datos técnicos del transformador de horno de arco con cambiador de tomas sin excitación
| Potencia nominal(KVA) | Con reactor en serie | ||||||||||
| Tensión primaria(KV) | Tensión secundaria(kv) | Corriente secundaria nominal(A) | Tipo de tomas | Grupo vectorial | Impedancia de cortocircuito(%) | Reactor en serie | Pérdidas en vacío(KW) | Pérdidas con carga(KW) | Corriente en vacío(%) | ||
| Potencia nominal(kvar) | Caída de tensión de reactancia(%) | ||||||||||
| 630 800 1000 | 6 6.3 10 10.5 11 | 200 | 1819 2609 2887 | cambiador de tomas sin carga | Dd0Dy11 | 120 150 190 | 19 | 2.4 2.7 3.1 | 8.6 11.0 14.0 | 3 2.9 2.9 | |
| 170 | |||||||||||
| 116 | 8-9 | ||||||||||
| 98 | |||||||||||
| 1250 1600 2000 | 210 | 3437 4399 5499 | 200 260 320 | 16 | 3.6 4.1 4.6 | 17.5 22.0 27.0 | 2.6 2.5 2.4 | ||||
| 180 | |||||||||||
| 121 | |||||||||||
| 104 | |||||||||||
| 2500 3150 | 220 | 6561 8267 | 280 350 | 11.2 | 5.2 6.0 | 32 39 | 2.3 2.2 | ||||
| 190 | |||||||||||
| 127 | |||||||||||
| 110 | |||||||||||
| 4000 5000 | 240 | 9623 12028 | 340 360 | 8.5 | 7.6 9.4 | 46 54 | 2.2 2.1 | ||||
| 210 | |||||||||||
| 139 | |||||||||||
| 121 | |||||||||||
| 6300 8000 | 260 | 13900 17755 | 430 460 | 5.7 | 11.8 15.0 | 63 74 | 1.9 1.8 | ||||
| 240 | |||||||||||
| 210 | 7-8 | ||||||||||
| 139 | |||||||||||
Principales datos técnicos del transformador de horno de arco con cambiador de tomas bajo carga
| Potencia nominal (KVA) | Tensión primaria(KV) | Tensión secundaria(V) | Tensión de paso secundaria(V) | Corriente secundaria nominal(A) | Paso de regulación de tensión | Grupo vectorial | Impedancia de cortocircuito(%) | Método de refrigeración | |
| Potencia invariable | Corriente invariable | ||||||||
| 10000 | 3566 | 280-240 | 240-100 | 10 | 24056 | 5 pasos de potencia invariable 14 pasos de corriente invariable | Dd0 Yd11Ynd11 | 7-8 | OFWFOROFAF |
| 12500 | 314-270 | 270-116 | 11 | 26729 | |||||
| 16000 | 353-305 | 305-137 | 12 | 30287 | 7-8(35kv)7.5-8.5(66、110kv) | ||||
| 20000 | 3566110 | 392-340 | 340-158 | 13 | 33962 | ||||
| 25000 | 436-380 | 380-184 | 14 | 37984 | |||||
| 31500 | 489-425 | 425-201 | 16 | 42792 | |||||
| 40000 | 547-475 | 475-223 | 18 | 48619 | |||||
| 50000 | 610-530 | 530-250 | 20 | 54467 | |||||
| 63000 | 673-585 | 585-277 | 22 | 62176 | |||||
| 80000 | 760-660 | 660-310 | 25 | 69982 | |||||
Principales datos técnicos del transformador de horno de arco de 10kV para fabricación de acero
| Tipo | Potencia nominal(KVA) | Grupo vectorial | Tensión primaria(v) | Tensión secundaria(V) | Tensión de regulación(v) | Tipo de tomas | Impedancia de cortocircuito(%) | Pérdidas en vacío(W) | Pérdidas con carga(W) |
| HS-650/10 | 650 | D-yd0-11 | 10 | 130-75 | 5 | En vacío | 20 | 1.9 | 10 |
| HS-1250/10 | 1250 | D-yd0-11 | 10 | 210-160 | 5 | En vacío | 21 | 2.9 | 15.7 |
| HS-1600/10 | 1600 | Yd11 | 10 | 85-65 | 5 | En vacío | 6 | 5.1 | 17.4 |
| HSZ-2000/10 | 2000 | Yd11 | 10 | 300-140 | 15 | En vacío | 4/6 | 5.3 | 33.7 |
| HSSPK-2500/10 | 2500 | D-yd0-11 | 10 | 220-110 | 6 | En vacío | 21/9 | 5.4 | 32.7 |
| HS-3000/10 | 3000 | D-yd0-11 | 10 | 220-110 | 5 | En vacío | 19/9 | 5.2 | 26.2 |
| HSSP-3200/10 | 3200 | Dd0 | 10 | 240-104 | 5 | En vacío | 18/7 | 7.7 | 40.9 |
| HSSP-4200/10 | 4200 | D-yd0-11 | 10 | 240-160 | 5 | En vacío | 18.5 | 7.3 | 33.2 |
| HSSP-5500/6 | 5500 | Dd0 | 6 | 212-150 | 5 | En vacío | 8 | 10.1 | 47 |
| HSSPK-5500/6 | 5500 | Dd0 | 6 | 260-139 | 8 | En vacío | 9 | 7.5 | 60 |
| HSSP-6300/6 | 6300 | Yd11 | 6 | 207-158 | 5 | En vacío | 7.5 | 8.5 | 58.2 |
| HJSSP-7500/10 | 7500 | D-yd0-11 | 10 | 240-140 | 6 | En vacío | 6.4 | 10.7 | 78.2 |
| HSSPZ-8000/10.5 | 8000 | Yd11 | 10.5 | 300-140 | 17 | En vacío | 7 | 11.8 | 99.8 |
| HUSSPZ-8000/10 | 8000 | Dd0 | 10 | 240-149 | 9 | En vacío | 7.5 | 9.8 | 76.8 |
| HSSPZ-9000/6 | 9000 | Yd11 | 6 | 240-85 | 17 | En vacío | 7 | 13.7 | 121.6 |
| HSSP-12500/10 | 12500 | Dd0 | 10 | 325-166 | 11 | En vacío | 8 | 12.4 | 145.7 |
| HJSSPZ-14000/10 | 14000 | Dd0 | 10 | 325-205 | 13 | En vacío | 6.5 | 13.2 | 134. |
Principales datos técnicos del transformador de horno de arco de 35kV para fabricación de acero
| Tipo | Potencia nominal(KVA) | Grupo vectorial | Tensión primaria(v) | Tensión secundaria(V) | Tensión de regulación(v) | Tipo de tomas | Impedancia de cortocircuito(%) | Pérdidas en vacío(W) | Pérdidas con carga(W) |
| HSSPZ-1500/35 | 1500 | Yd11 | 35 | 290-157 | 10 | Con carga | 5.5 | 2.6 | 23 |
| HSSP-3200/35 | 3200 | D-yd0-11 | 35 | 240-138 | 4 | En vacío | 7 | 5.3 | 41.1 |
| HSSPL-3200/35 | 3200 | D-yd0-11 | 35 | 240-138 | 5 | En vacío | 18.65 | 5.3 | 91.1 |
| HJSSP-5000/35 | 5000 | Yd11 | 35 | 212-155 | 5 | En vacío | 7.5 | 9.3 | 55 |
| HJSSP-5500/35 | 5500 | Yd11 | 35 | 240-130 | 6 | En vacío | 7.5 | 9.1 | 52.5 |
| HJSSP-7000/35 | 7000 | Yd11 | 35 | 240-140 | 8 | En vacío | 7 | 9.4 | 77 |
| HJSSPZ-9000/35 | 9000 | Yd11 | 35 | 239-163 | 9 | Con carga | 6.5 | 11.6 | 97 |
| HSSP-9000/35 | 9000 | Yd11 | 35 | 320-180 | 8 | En vacío | 8.5 | 11 | 116 |
| HJSSPZ-10000/35 | 10000 | Yd11 | 35 | 260-188 | 9 | Con carga | 6 | 17.2 | 187 |
| HSSPZ-10000/35 | 10000 | Yd11 | 35 | 300-160 | 13 | Con carga | 8.5 | 12 | 97 |
| HSSPZ-12500/35 | 12500 | Yd11 | 35 | 250-150 | 9 | Con carga | 6.5 | 19.7 | 134 |
| HSSP-12500/35 | 12500 | Yd11 | 35 | 340-195 | 11 | En vacío | 9 | 13.9 | 154 |
| HSSP-15000/35 | 15000 | D-yd0-11 | 35 | 353-160 | 8 | En vacío | 8 | 20 | 107 |
| HSSPZ-16000/35 | 16000 | Yd11 | 35 | 375-200 | 15 | Con carga | 8 | 16.4 | 161 |
| HJSSPZ-16000/35 | 16000 | Yd11 | 35 | 310-190 | 13 | Con carga | 7 | 19.2 | 195.6 |
| HSSPZ-20000/35 | 20000 | Yd11 | 35 | 400-270 |