11kV 1000kVA transformador de distribución fabricado por WEIFAN GROUP en China. Utiliza Dyn11 y el núcleo está laminado con chapas de acero al silicio laminado...
11kV 1000kVA transformador de distribución fabricado por WEIFAN GROUP en China. Utiliza Dyn11 y el núcleo está laminado con chapas de acero al silicio laminado en frío de alta calidad. Estructura completamente sellada, que prolonga la vida útil. Nivel de ruido inferior al requisito estándar….
Transformador de distribución de 11kV 1000kVA
Características del transformador de distribución de 11kV 1000kVA:
Datos técnicos del transformador de distribución de 11kV 1000kVA:
| Elemento | Descripción | Programa 2
(OFERTA DEL LICITADOR) -1000kVA |
| 1 | Cantidad | 1 |
| 2 | Potencia nominal del transformador kVA | 1000 |
| 3 | Frecuencia del sistema Hz | 50 |
| 4 | Pintura exterior del transformador | Color gris oscuro Admiralty n.º 632 conforme a BS 381C |
| 5 | Entorno corrosivo | Alto |
| 6 | Dimensiones | |
| 6.1 | Altura total mm | 1800 |
| 6.2 | Longitud total mm | 2090 |
| 6.3 | Anchura total mm | 1430 |
| 7 | Masa total KG | 2261 |
| 8 | Tipo de tanque | Respirable |
| 9 | Sellado del tanque; | Atornillado |
| 10 | Base inferior; | 660×820 |
| 11 | Patines y orejetas de elevación para montaje sobre zócalo de hormigón | 40 |
| 12 | Detalles de las almohadillas de elevación | Consultar el dibujo |
| 13 | Orejetas de elevación | |
| 13.1 | Para la cubierta | SÍ |
| 13.2 | Para el tanque | SÍ |
| 14 | Terminaciones | Caja de cables |
| 15 | Posición de los aisladores pasantes | 11kV: Superior,
BT: Caja de cables |
| 16 | Aisladores pasantes de media tensión | |
| 16.1 | material/color | Marrón
Porcelana |
| 16.2 | distancia de fuga mm | 25 mm/kV |
| 16.3 | distancia de aislamiento fase-tierra mm | ≥125 |
| 16.4 | distancia de aislamiento fase-fase mm | ≥125 |
| 17 | Aisladores pasantes de baja tensión | |
| 17.1 | material/color | Porcelana marrón |
| 17.2 | distancia de fuga mm | 25 mm/kV |
| 18 | Método de refrigeración | ONAN |
| 19 | Tipo de núcleo | Apilamiento laminado |
| 20 | Fijación del núcleo | Canal |
| 21 | Devanado de AT | Cu |
| 22 | Devanado de BT | Cu |
| 23 | Tensión primaria V | 415 |
| 24 | Tensión secundaria V | 11000 |
| 25 | Número de fases; | 3 fases |
| 26 | Capacidad nominal del terminal de neutro | Igual que el terminal de fase |
| 27 | Cambiador de tomas | NLTC, ±2X2.5% rango de tomas |
| 28 | Símbolo vectorial | dYN11 |
| 29 | Pérdidas corregidas a 75°C | |
| 29.1 | pérdidas en vacío W | 1799 |
| 29.2 | pérdidas de cobre a plena carga W | 11250 |
| 29.3 | pérdidas totales a plena carga W | 13049 |
| 29.4 | Carga del 25% W | 4815 |
| 29.5 | Carga del 50% W | 7830 |
| 29.6 | Carga del 75% W | 10855 |
| 29.7 | Carga del 125% | 16892 |
| 29.8 | Eficiencia del transformador con factor de potencia unitario, tensión nominal y plena carga (75°C) | 0.988 |
| 30 | Tensión de impedancia | |
| 30.1 | toma máxima % | ≤5.3 |
| 30.2 | toma nominal % | ≤5 |
| 30.3 | toma mínima % | ≤4.75 |
| 31 | Nivel de aislamiento | |
| 31.1 | media tensión kV | 35/85 |
| 31.2 | baja tensión kV | 5 |
Technical specifications are not available.

