China 11kV 200kVA transformador de distribución sumergido en aceite de WEIFAN GROUP Electric Group. Alta calidad y precio competitivo. Admite personalización y OEM.... China 11kV...
China 11kV 200kVA transformador de distribución sumergido en aceite de WEIFAN GROUP Electric Group. Alta calidad y precio competitivo. Admite personalización y OEM….
China 11kV 200kVA transformador de distribución sumergido en aceite de WEIFAN GROUP Electric Group. WEIFAN GROUP se compromete a proporcionar diferentes tipos de transformadores de distribución a los clientes con alta calidad y precio competitivo, y también ofrecemos personalización y OEM para nuestros clientes. Si tiene necesidades relacionadas, ¡le damos la bienvenida a cooperar con nosotros!
Parámetros técnicos del transformador de distribución de 11kV 200kVA:
| ELEMENTO | Descripción técnica | Unidad | Parámetros técnicos | ||
| 1 | Descripción | Transformador de distribución sumergido en aceite mineral | |||
| 2 | Potencia nominal | kVA | 200 | ||
| 3 | Tensión primaria nominal | kV | 11 | ||
| 4 | Tensión secundaria nominal | kV | 0.4 | ||
| 5 | Tensión máxima del sistema – AT | kV | 12 | ||
| 6 | Tensión máxima del sistema – BT | kV | 0.44 | ||
| 7 | Grupo vectorial | Dyn11 | |||
| 8 | Fases | 3 | |||
| 9 | Tipo de refrigeración | ONAN | |||
| 10 | Tipo de aisladores pasantes | Porcelana | |||
| 11 | Frecuencia | Hz | 50 | ||
| 13 | Material del devanado | AT | Cobre | ||
| BT | Cobre | ||||
| 14 | Tensión de impedancia | % | 4 | ||
| 15 | Pérdidas máximas a tensión y frecuencia nominales: | En vacío | W | 520 | |
| Plena carga | W | 2700 | |||
| 16 | Aumento de temperatura a tensión y potencia nominales de: | Devanados | 0C | 65 | |
| Aceite superior | 0C | 60 | |||
| 17 | Tomas | 5 tomas en pasos de 2.5% (-5%,-2.5%,0,+2.5%,+5%) | |||
| 18 | Tipo de sellado | Atornillado | |||
| 19 | Tensión soportada al impulso tipo rayo, valor pico | kV | 95 | ||
| 20 | Tensión soportada en húmedo a frecuencia industrial | kV r.m.s | 28 | ||
| 21 | Aceite aislante | IEC 296 | |||
| 22 | Temperatura de funcionamiento | 0C | -1 a 40 | ||
| 23 | Humedad relativa | % | 85 | ||
| 24 | Color | Verde aguacate | |||
| 25 | Altitud sobre el nivel del mar (máx.) | m | 1400 | ||
| 26 | Abrazaderas para montaje en poste | Sí/No | No | ||
| 27 | Montaje sobre plataforma de poste | Sí/No | No | ||
| 28 | Orificios de montaje | Sí/No | No | ||
| 29 | Orificios de fijación | Sí/No | Sí | ||
| 30 | Base inferior con patines | Sí/No | Sí | ||
| 31 | Almohadillas de elevación | Sí/No | No | ||
| 32 | Soporte para pararrayos | Sí/No | Sí | ||
| 33 | Orejetas de elevación | Sí/No | Sí | ||
| 34 | Resultados/certificado de pruebas rutinarias que se proporcionarán con la entrega | Sí/No | Sí | ||
| 35 | Resultados/certificado de pruebas de tipo anteriores que se proporcionarán con la oferta. | Sí/No | Sí | ||
| 36 | Certificado de garantía de calidad que se proporcionará con la oferta. | Sí/No | Sí | ||
| 37 | Contenido de PCB Adjuntar certificación. |
NULO | |||
| 38 | Dibujo que muestre las dimensiones del transformador ofertado y la disposición de las conexiones que se proporcionará con la oferta | Sí/No | Sí | ||
| 39 | Normas aplicables | SABS 780 IEC 60076 | |||
Technical specifications are not available.
No drawing available.