Parámetro técnico Número de baterías en paralelo NX-HESS-HV7168 5 8 5 5 Capacidad total nominal 25.6kWh 38.4kWh 51.7kWh 71.68kWh Dimensiones (w* D * H) 570*450*950mm...
| Parámetro técnico
Número de baterías en paralelo |
NX-HESS-HV7168
5 8 5 5 |
|||
| Capacidad total nominal | 25.6kWh | 38.4kWh | 51.7kWh | 71.68kWh |
| Dimensiones (w* D * H) | 570*450*950mm | 570*450*1160mm | 570*550*1350mm | 570*650*1350mm |
| Tensión nominal de CC | 256V | 384V | 256V | 256V |
| Capacidad de la unidad | 100A h | 100A h | 202A h | 280A h |
| Relación nominal de carga/descarga | ||||
| Profundidad de descarga | ||||
| Interfaz de comunicación | RS485、 CAN | RS485、 CAN | RS485、 CAN | RS485、 CAN |
| Número de ciclos | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ | 6000@25℃ |
| Datos del inversor | Opcional | |||
| Potencia de salida nominal | 6/8/10/12/15kw | |||
| Tensión de salida nominal | ||||
| Frecuencia nominal de red | 50/60HZ | |||
| Potencia máx. de acceso FV | 9/12/15/18/22.5kw | |||
| Tensión PVMPPT | 180-850V | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20C 55℃ | |||
| Modo de conexión del módulo | Apilado/montado en rack | |||
Technical specifications are not available.
No drawing available.