Parámetro técnico NX-C3KL1 NX-C5KL1 NX-C8KL1 Potencia nominal 3500VA/3500W 5500VA/5500W 8000VA/8000W ENTRADA Tensión 230VAC Rango de tensión seleccionable 170-280VAC ( Para ordenadores personales ) ; 90-280VAC...
| Parámetro técnico | NX-C3KL1 | NX-C5KL1 | NX-C8KL1 | ||||
| Potencia nominal | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | 8000VA/8000W | ||||
| ENTRADA | |||||||
| Tensión | 230VAC | ||||||
| Rango de tensión seleccionable | 170-280VAC ( Para ordenadores personales ) ; 90-280VAC ( Para electrodomésticos ) | ||||||
| Rango de frecuencia | 50HZ/60HZ ( Detección automática ) | ||||||
| SALIDA | |||||||
| Regulación de tensión CA ( Modo batería ) | 230VAC ± 5% | ||||||
| Potencia de sobretensión | 7000VA | 11000VA | 16000VA | ||||
| Eficiencia (Pico) | Hasta 93.5% | ||||||
| Tiempo de transferencia | 10ms ( Para ordenadores personales ) ;20ms ( Para electrodomésticos ) | ||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||||
| BATERÍA | |||||||
| Tensión de batería | 24 VDC | 48 VDC | 48V DC | ||||
| Tensión de carga flotante | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | ||||
| Protección contra sobrecarga | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC | ||||
| CARGADOR SOLAR & CARGADOR CA | |||||||
| Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 500 VDC | ||||||
| Potencia máxima del conjunto FV | 5500 W | 5500 W | 4000W*2 | ||||
| Rango MPPR @ Tensión de funcionamiento | 120-450 VDC | ||||||
| Corriente máxima de carga solar | |||||||
| Corriente máxima de carga CA | |||||||
| Corriente máxima de carga (A) | |||||||
| Apariencia | |||||||
| Dimensiones W* D* H(mm) | 500*300*120 | 554*420*141.9 | |||||
| Peso ( kg ) | |||||||
| Interfaz de comunicación | USB/RS232/RS485/CAN | ||||||
| ENTORNO | |||||||
| Humedad | 5% a 95% Humedad relativa ( Sin condensación ) | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10’c a 50c | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -15’c a 60c | ||||||
Technical specifications are not available.
No drawing available.