Parámetro técnico Entrada (pv) Potencia máx.(kw) Tensión CC máx.(v) Rango de tensión MPPT(v) Corriente de entrada máx. de un solo MP PT(A) Seguidores MPPT/cadenas...
| Parámetro técnico | |||
| Entrada (pv) | |||
| Potencia máx.(kw) | |||
| Tensión CC máx.(v) | |||
| Rango de tensión MPPT(v) | |||
| Corriente de entrada máx. de un solo MP PT(A) | |||
| Seguidores MPPT/cadenas | |||
| Salida CA | |||
| Potencia de salida nominal(KV A) | |||
| Corriente de salida máx.(A) | |||
| Tensión/rango de red(v) | 400/360~440 | ||
| Frecuencia(HZ) | 50/60 | ||
| Factor de potencia | 0.8 atrasado-0.8 adelantado | ||
| THDi | <3% | ||
| Topología de salida CA | 3W+N+PE | ||
| Batería | |||
| Rango de tensión de la batería(v) | 125~600 | ||
| Tensión de carga máx.(v) | |||
| Tensión de batería completa(v) | 250 | ||
| Corriente máx. de carga/descarga(A) | |||
| Tipo de batería | litio/Plomo-ácido | ||
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | ||
| Salida EPS | |||
| Potencia nominal(KV A) | |||
| Tensión de salida nominal(v) | |||
| Corriente de salida nominal(A) | |||
| Frecuencia nominal(HZ) | 50/60 | ||
| Tiempo de conmutación automática (ms) | <20 | ||
| THDU | <2% | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110%,30S/120%,10S/150%,0.02S | ||
| Datos generales | |||
| Eficiencia de carga/descarga de la batería | 96.60% | 96.70% | 96.80% |
| Eficiencia máx. de CC | 97.90% | 98.20% | 98.20% |
| Eficiencia europea | 97.20% | 97.50% | 97.50% |
| Eficiencia MP PT | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Protección contra ingreso | |||
| Emisión de ruido (dB) | <35 | ||
| Temperatura de funcionamiento | – 25℃~ 60C | ||
| Refrigeración | Natural | ||
| Humedad relativa | 0~95% ( sin condensación ) | ||
| Altitud | 2,000m(>2,000 De reducción de potencia) | ||
| Dimensiones W*D*H(mm) | 550*200*600 | ||
| Peso (kg) | |||
| Transformador de aislamiento | |||
| Autoconsumo(w) | <3 | ||
| Pantalla y comunicación | |||
| Pantalla | LCD | ||
| Interfaz: RS485/wfi | sí/opcional/opcional/sí/sí | ||
| Certificados | CE、TUV | ||
“`
Technical specifications are not available.
No drawing available.