```html Parámetro técnico Entrada (pv) Potencia máx. (kw) Tensión CC máx. (v) Rango de tensión MPPT (v) 125 - 500 Corriente de entrada máx. de...
“`html
| Parámetro técnico | ||||
| Entrada (pv) | ||||
| Potencia máx. (kw) | ||||
| Tensión CC máx. (v) | ||||
| Rango de tensión MPPT (v) | 125 – 500 | |||
| Corriente de entrada máx. de un solo MPPT (A) | ||||
| Seguidores MPPT/cadenas | ||||
| Salida CA | ||||
| Potencia de salida nominal (KV A) | ||||
| Corriente de salida máx. (A) | 45.4 | |||
| Tensión de red/rango (v) | 240/211~264 | |||
| Frecuencia (HZ) | ||||
| Factor de potencia | o.8 atrasado-o.8 adelantado | |||
| THDi | < 3% | |||
| Topología de salida CA | L+N+PE | |||
| Batería | ||||
| Rango de tensión de la batería (v) | 85 ~400 | |||
| Tensión de carga máx. (v) | ||||
| Tensión de batería completa (v) | ||||
| Corriente máx. de carga/descarga (A) | ||||
| Tipo de batería | litio/Plomo-ácido | |||
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | |||
| Salida EPS | ||||
| Potencia nominal (KV A) | ||||
| Tensión de salida nominal (v) | 220-240/110-120 | |||
| Frecuencia nominal (HZ) | 50/60 | |||
| Tiempo de conmutación automática (ms) | <20 | |||
| THDU | <2% | |||
| Capacidad de sobrecarga | 110%,30S/120%,10S/150%,0.02S | |||
| Datos generales | ||||
| Eficiencia máx. | ≥98.2% | |||
| Eficiencia CEC | ≥97.2% | |||
| Protección contra ingreso | IP65/NEMA 3R | |||
| Emisión de ruido (dB) | <25 | <25 | <29 | <29 |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃ ~ 60C | |||
| Refrigeración | Natural | |||
| Humedad relativa | 0 ~95% (sin condensación) | |||
| Altitud | 2,000m (>2,000 reducción de potencia) | |||
| Peso (kg) | 32 | |||
| Dimensiones W*D*H (mm) | 530* 200* 660 | |||
| Pantalla y comunicación | ||||
| Pantalla | LCD | |||
| Interfaz: RS485/wifi | sí/opcional/opcional/sí/sí | |||
| Consumo de energía en espera durante la noche (w) | < 2.5 (con la batería < 5) | |||
| Transformador de aislamiento | ||||
| Norma de seguridad | UL1741SA todas las opciones, UL1699B, CSA22.2 | |||
| EMC | FCC Parte 15, clase B | |||
| Conectado a la red | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Regla 14H de Hawái, Regla 21 fase I, II,I | |||
| Parámetro técnico | ||||
| Entrada (pv) | ||||
| Potencia máx. (kw) | ||||
| Tensión CC máx. (v) | ||||
| Rango de tensión MPPT (v) | 125 – 500 | |||
| Corriente de entrada máx. de un solo MPPT (A) | ||||
| Seguidores MPPT/cadenas | ||||
| Salida CA | ||||
| Potencia de salida nominal (KV A) | ||||
| Corriente de salida máx. (A) | 45.4 | |||
| Tensión de red/rango (v) | 240/211~264 | |||
| Frecuencia (HZ) | ||||
| Factor de potencia | o.8 atrasado-o.8 adelantado | |||
| THDi | < 3% | |||
| Topología de salida CA | L+N+PE | |||
| Batería | ||||
| Rango de tensión de la batería (v) | 85 ~400 | |||
| Tensión de carga máx. (v) | ||||
| Tensión de batería completa (v) | ||||
| Corriente máx. de carga/descarga (A) | ||||
| Tipo de batería | litio/Plomo-ácido | |||
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | |||
| Salida EPS | ||||
| Potencia nominal (KV A) | ||||
| Tensión de salida nominal (v) | 220-240/110-120 | |||
| Frecuencia nominal (HZ) | 50/60 | |||
| Tiempo de conmutación automática (ms) | <20 | |||
| THDU | <2% | |||
| Capacidad de sobrecarga | 110%,30S/120%,10S/150%,0.02S | |||
| Datos generales | ||||
| Eficiencia máx. | ≥98.2% | |||
| Eficiencia CEC | ≥97.2% | |||
| Protección contra ingreso | IP65/NEMA 3R | |||
| Emisión de ruido (dB) | <25 | <25 | <29 | <29 |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃ ~ 60C | |||
| Refrigeración | Natural | |||
| Humedad relativa | 0 ~95% (sin condensación) | |||
| Altitud | 2,000m (>2,000 reducción de potencia) | |||
| Peso (kg) | 32 | |||
| Dimensiones W*D*H (mm) | 530* 200* 660 | |||
| Pantalla y comunicación | ||||
| Pantalla | LCD | |||
| Interfaz: RS485/wifi | sí/opcional/opcional/sí/sí | |||
| Consumo de energía en espera durante la noche (w) | < 2.5 (con la batería < 5) | |||
| Transformador de aislamiento | ||||
| Norma de seguridad | UL1741SA todas las opciones, UL1699B, CSA22.2 | |||
| EMC | FCC Parte 15, clase B | |||
| Conectado a la red | IEEE 1547, IEEE 2030.5, Regla 14H de Hawái, Regla 21 fase I, II,I | |||
“`
Technical specifications are not available.
No drawing available.