``` Parámetro técnico Entrada (PV) Potencia máx. (kW) Tensión máx. CC (V) Rango de tensión MPPT (V) 125-500 Corriente de entrada máx. de un solo...
“`
| Parámetro técnico | ||||
| Entrada (PV) | ||||
| Potencia máx. (kW) | ||||
| Tensión máx. CC (V) | ||||
| Rango de tensión MPPT (V) | 125-500 | |||
| Corriente de entrada máx. de un solo MPPT (A) | ||||
| Seguidores MPPT/cadenas | ||||
| Salida CA | ||||
| Potencia nominal de salida (KVA) | 5 | |||
| Corriente máx. de salida (A) | 24 | |||
| Tensión de salida CA (V) | 120/240 (fase dividida),208 (2/3 fase),230 (monofásica) | |||
| Frecuencia (HZ) | ||||
| Factor de potencia | 0.8 atrasado-0.8 adelantado | |||
| THDi | < 3% | |||
| Topología de salida CA | fase dividida, 2/3 fases, monofásica | |||
| Batería | ||||
| Rango de tensión de la batería (V) | 40~58 | |||
| Tensión máx. de carga (V) | ||||
| Corriente máx. de carga/descarga (A) | 120/120 | 135/135 | 210/210 | |
| Tipo de batería | litio/Plomo-ácido | |||
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | |||
| Salida EPS | ||||
| Potencia nominal (KVA) | 5 | |||
| Tensión nominal de salida (V) | 120/240 (fase dividida), 208 (2/3 fase),230 (monofásica) | |||
| Corriente nominal de salida (A) | 24 | |||
| Frecuencia nominal (HZ) | 50/60 | |||
| Tiempo de conmutación automática (ms) | <20 | |||
| THDU | < 2% | |||
| Capacidad de sobrecarga | 125%,60S/150%,1S | |||
| Datos generales | ||||
| Eficiencia máx. | ≥98.2% | |||
| Eficiencia norteamericana | ≥97.2% | |||
| Grado de protección | IP65/NEMA3R | |||
| Emisión de ruido (dB) | <25 | <29 | <29 | <29 |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃ ~ 60C | |||
| Refrigeración | Natural | |||
| Humedad relativa | 0 ~95% ( sin condensación ) | |||
| Altitud | 2,000m(>2,000 Reducción de potencia) | |||
| Dimensiones W*D*H(mm) | 430* 220* 710 | |||
| Pantalla y comunicación | ||||
| Pantalla | LCD, pantalla táctil | |||
| Interfaz: RS485/wfi | sí | |||
| Norma de seguridad | UL1741SA todas las opciones, UL1699B, CSA22.2 | |||
| EMC | FCC Part 15, clase B | |||
| Conexión a la red | IEEE 1547, IEEE2030.5, Hawaii Rule 14H, Rule 21 fase I,I,I | |||
“`>
Technical specifications are not available.
No drawing available.