``` Parámetro técnico NX-RH50 NX-RH100 NX-RH100/8 Energía total ( kWh ) 12.8 25.6 38.4 Tensión nominal (v) 256 256 384 Vida útil de diseño 6000@...
“`
| Parámetro técnico | NX-RH50 | NX-RH100 | NX-RH100/8 |
| Energía total ( kWh ) | 12.8 | 25.6 | 38.4 |
| Tensión nominal (v) | 256 | 256 | 384 |
| Vida útil de diseño | 6000@ 25℃ | 6000@ 25℃ | 6000@ 25℃ |
| Tensión de descarga (v) | 220 | 220 | 330 |
| Tensión de carga (v) | 288 | 288 | 432 |
| Corriente máx. de carga (A) | 50 | 100 | 100 |
| Corriente máx. de descarga (A) | 50 | 100 | 100 |
| Temperatura de almacenamiento | 0~35 ℃ | 0~35 ℃ | 0~35 ℃ |
| Altitud máx. de trabajo ( M) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Humedad relativa | 0~95% sin condensación | 0~95% sin condensación | 0~95% sin condensación |
| Instalación | Bastidor | Bastidor | Bastidor |
| Grado de protección | IP21 | IP21 | IP21 |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃ ~55℃ | -25℃ ~55℃ | -25℃ ~55℃ |
| Peso ( kg ) | 163 | 280 | 435 |
| Dimensiones W D H(mm) | 600*600*1200 | 600*600*1500 | 600*600*2000 |
| Comunicación | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
“`
Technical specifications are not available.
No drawing available.