WEIFAN GROUP Electric Group es un fabricante profesional de transformadores de distribución sumergidos en aceite ubicado en China. Nos dedicamos a proporcionar transformadores de distribución...
WEIFAN GROUP Electric Group es un fabricante profesional de transformadores de distribución sumergidos en aceite ubicado en China. Nos dedicamos a proporcionar transformadores de distribución de alta calidad y a precios competitivos para nuestros clientes de todo el mundo. Tensión nominal del transformador: 6.3kV,10kV,11kV,13.2kV,13.8kV,15kV, 20kV, 22kV, 33kV, 35kV…
un fabricante profesional de transformadores de distribución sumergidos en aceite ubicado en China. Nos dedicamos a proporcionar transformadores de distribución de alta calidad y a precios competitivos para nuestros clientes de todo el mundo.
Descripción del producto del transformador de distribución en aceite de WEIFAN GROUP:
El transformador eléctrico trifásico sumergido en aceite de WEIFAN GROUP tiene una tensión nominal de 6-35kV. El transformador sumergido en aceite se utiliza principalmente en centrales eléctricas, estaciones de transmisión y distribución de redes eléctricas y subestaciones eléctricas industriales y comerciales como equipo para la transmisión de energía eléctrica.
1. Tensión nominal: 6.3kV,10kV,11kV,13.2kV,13.8kV,15kV, 20kV, 22kV, 33kV, 35kV
2. Capacidad de potencia nominal: 10kVA, 25kVA, 30kVA, 50kVA, 63kVA, 80kVA, 100kVA, 125kVA, 160kVA, 200kVA, 250kVA, 315kVA, 400kVA, 500kVA, 630kVA, 800kVA, 1000kVA, 1250kVA, 1600kVA, 2000kVA, 2500kVA
3, Dos devanados o tres devanados
4, Cambiador de tomas de tensión bajo carga o sin carga
5. Frecuencia:50Hz /60Hz
6. Grupo vectorial: Dyn11, Yyn0, Ynd11, u otros
7. Refrigeración: ONAN/ ONAF/ OFAF
8. Cambiador de tomas:3 niveles; 5 niveles; 7 niveles; 13 niveles; 17 niveles
Condiciones de servicio del transformador de distribución en aceite de WEIFAN GROUP:
2. Temperatura del aire: Temperatura máxima: +40℃; Temperatura mínima:-30℃
a. Humedad: Humedad media mensual 95%; Humedad media diaria 90%.
b. Altitud sobre el nivel del mar: Altitud máxima de instalación: 2000m.
3. Velocidad máxima del viento:35M/s
a. Aire ambiente no aparentemente contaminado por gases corrosivos e inflamables, vapor, etc.
b. Sin vibraciones violentas frecuentes
Technical specifications are not available.
| kVA | Tensión | GRUPO VECTORIAL | PÉRDIDAS | Corriente en vacío | Peso(kg) | Dimensiones exteriores mm | |||||
| AT kV | BT V | Pérdidas en vacío | Pérdidas con carga | Peso del aceite | Peso total | L | W | H | |||
| 20 | 6 6.3 10 10.5 11 13.2 |
380 400 415 433 |
Yyn0 Dyn11 Yzn11 |
90 | 530 | 2.3 | 55 | 230 | 720 | 440 | 855 |
| 30 | 100 | 600 | 2.1 | 75 | 305 | 750 | 500 | 990 | |||
| 50 | 130 | 870 | 2.0 | 80 | 405 | 800 | 480 | 1030 | |||
| 63 | 150 | 1040 | 1.9 | 95 | 455 | 830 | 615 | 1060 | |||
| 80 | 180 | 1250 | 1.9 | 105 | 510 | 840 | 580 | 1115 | |||
| 100 | 200 | 1500 | 1.8 | 120 | 530 | 890 | 645 | 1145 | |||
| 125 | 240 | 1800 | 1.7 | 130 | 670 | 910 | 600 | 1185 | |||
| 160 | 280 | 2200 | 1.6 | 140 | 810 | 910 | 700 | 1280 | |||
| 200 | 340 | 2600 | 1.5 | 160 | 890 | 1000 | 760 | 1240 | |||
| 250 | 400 | 3050 | 1.4 | 175 | 1020 | 1285 | 730 | 1290 | |||
| 315 | 480 | 3650 | 1.4 | 185 | 1170 | 1280 | 740 | 1385 | |||
| 400 | 570 | 4300 | 1.3 | 215 | 1410 | 1310 | 750 | 1432 | |||
| 500 | 680 | 5100 | 1.2 | 260 | 1645 | 1365 | 765 | 1510 | |||
| 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 310 | 2070 | 1485 | 815 | 1615 | |||
| 800 | 980 | 7500 | 1.0 | 370 | 2445 | 1640 | 930 | 1590 | |||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 425 | 2800 | 1860 | 1120 | 1630 | |||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 480 | 3320 | 1860 | 1120 | 1830 | |||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 550 | 4175 | 1975 | 1175 | 1900 | |||
| kVA | Tensión | GRUPO VECTORIAL | PÉRDIDAS | Corriente en vacío | Peso(kg) | Dimensiones exteriores mm | |||||
| AT kV | BT V | Pérdidas en vacío | Pérdidas con carga | Peso del aceite | Peso total | L | W | H | |||
| 20 | 20 22 |
380 400 415 433 |
Yyn0 Dyn11 Yzn11 |
90 | 530 | 2.3 | 75 | 230 | 880 | 610 | 855 |
| 30 | 100 | 660 | 2.1 | 100 | 305 | 900 | 610 | 990 | |||
| 50 | 130 | 960 | 2.0 | 185 | 515 | 920 | 610 | 1150 | |||
| 63 | 150 | 1145 | 1.9 | 195 | 550 | 920 | 630 | 1180 | |||
| 80 | 180 | 1370 | 1.9 | 200 | 600 | 930 | 650 | 1200 | |||
| 100 | 200 | 1650 | 1.8 | 210 | 695 | 950 | 680 | 1250 | |||
| 125 | 240 | 1980 | 1.7 | 235 | 810 | 960 | 780 | 1270 | |||
| 160 | 280 | 2420 | 1.6 | 255 | 950 | 1160 | 710 | 1330 | |||
| 200 | 340 | 2860 | 1.5 | 280 | 1065 | 1190 | 730 | 1340 | |||
| 250 | 400 | 3350 | 1.4 | 300 | 1200 | 1280 | 820 | 1360 | |||
| 315 | 480 | 4010 | 1.4 | 320 | 1360 | 1380 | 910 | 1390 | |||
| 400 | 570 | 4730 | 1.3 | 370 | 1580 | 1430 | 950 | 1470 | |||
| 500 | 680 | 5660 | 1.2 | 400 | 1790 | 1520 | 1020 | 1510 | |||
| 630 | 810 | 6820 | 1.1 | 460 | 2100 | 1680 | 1150 | 1530 | |||
| 800 | 980 | 8250 | 1.0 | 495 | 2420 | 1810 | 1280 | 1580 | |||
| 1000 | 1150 | 11330 | 1.0 | 590 | 3080 | 1840 | 1290 | 1690 | |||
| 1250 | 1360 | 13220 | 0.9 | 630 | 3460 | 1850 | 1300 | 1730 | |||
| 1600 | 1640 | 15950 | 0.8 | 710 | 4015 | 1920 | 1350 | 1790 | |||
| kVA | Tensión | GRUPO VECTORIAL | PÉRDIDAS | Corriente en vacío | Peso(kg) | Dimensiones exteriores mm | |||||
| AT kV | BT V | Pérdidas en vacío | Pérdidas con carga | Peso del aceite | Peso total | L | W | H | |||
| 20 | 30 30.8 33 35 38.5 |
380 400 415 433 |
Yyn0 Dyn11 Yzn11 |
90 | 800 | 2.3 | 185 | 540 | 880 | 900 | 1200 |
| 30 | 100 | 1000 | 2.1 | 190 | 550 | 900 | 900 | 1200 | |||
| 50 | 210 | 1270 | 2.0 | 205 | 590 | 1000 | 950 | 1450 | |||
| 63 | 230 | 1500 | 1.9 | 210 | 620 | 1020 | 950 | 1500 | |||
| 80 | 250 | 1750 | 1.9 | 225 | 660 | 1050 | 970 | 1550 | |||
| 100 | 290 | 2120 | 1.8 | 240 | 790 | 1080 | 1000 | 1600 | |||
| 125 | 340 | 2500 | 1.7 | 270 | 950 | 1100 | 1030 | 1630 | |||
| 160 | 360 | 2970 | 1.6 | 285 | 1020 | 1130 | 1060 | 1630 | |||
| 200 | 430 | 3500 | 1.5 | 325 | 1170 | 1190 | 1060 | 1670 | |||
| 250 | 510 | 4160 | 1.4 | 340 |
Superior |
||||||