Parámetro técnico Entrada (pv) Potencia máx.(kw) Tensión CC máx.(v) 550 Rango de tensión MPPT(v) 125 - 500 Corriente de entrada máx. de un solo...
| Parámetro técnico | ||||||
| Entrada (pv) | ||||||
| Potencia máx.(kw) | ||||||
| Tensión CC máx.(v) | 550 | |||||
| Rango de tensión MPPT(v) | 125 – 500 | |||||
| Corriente de entrada máx. de un solo MPPT(A) | ||||||
| Seguidores MPPT/cadenas | ||||||
| Salida CA | ||||||
| Potencia de salida nominal(KV A) | 3 | 4 | 5 | |||
| Corriente de salida máx.(A) | ||||||
| Tensión/rango de red(v) | 230/176 ~270 | |||||
| Frecuencia (HZ) | 50/60 | |||||
| FP | 0.8 atrasado-0.8 adelantado | |||||
| THDi | <3% | |||||
| Topología de salida CA | L+N+PE | |||||
| Batería | ||||||
| Rango de tensión de la batería(v) | 40~58 | |||||
| Tensión de carga máx.(v) | ||||||
| Corriente máx. de carga/descarga (A) | 95/62.2 | 95/75 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
| Tipo de batería | litio/Plomo-ácido | |||||
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | |||||
| Salida EPS | ||||||
| Potencia nominal(KV A) | 3 | 4 | 5 | |||
| Tensión de salida nominal(v) | 230 | |||||
| Corriente de salida nominal(A) | ||||||
| Frecuencia nominal(HZ) | 50/60 | |||||
| Tiempo de conmutación automática (ms) | <20 | |||||
| THDU | <2% | |||||
| Capacidad de sobrecarga | 110%,30S/120%,10S/150%,0.02S | |||||
| Datos generales | ||||||
| Eficiencia de carga/descarga de la batería | 95.00% | |||||
| Eficiencia máx. de CC | 97.60% | |||||
| Eficiencia europea | 97.00% | |||||
| Eficiencia MP PT | 99.90% | |||||
| Protección contra ingreso | ||||||
| Emisión de ruido (dB) | <35 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | – 25℃ ~60C | |||||
| Refrigeración | Natural | |||||
| Humedad relativa | 0 ~95% ( sin condensación ) | |||||
| Altitud | 2,000m(>2,000 Reducción de potencia) | |||||
| Dimensiones w*D*H(mm) | 550*200*515 | |||||
| Peso (kg) | 25 | |||||
| Transformador de aislamiento | ||||||
| Autoconsumo(w) | <3 | |||||
| Pantalla y comunicación | ||||||
| Pantalla | LCD | |||||
| Interfaz:RS485/wfi/4G/CAN/DRM | sí/opcional/opcional/sí/sí | |||||
| Certificados | CE、 TUV、 SAA、 NRS | |||||
“`
Technical specifications are not available.
No drawing available.