Parámetro técnico Entrada (FV) Potencia máx.(kw) Tensión CC máx.(v) Rango de tensión MPPT(v) 125-500 Corriente de entrada máx. de un solo MP PT(A) Seguidores MPPT/cadenas...
| Parámetro técnico | ||||
| Entrada (FV) | ||||
| Potencia máx.(kw) | ||||
| Tensión CC máx.(v) | ||||
| Rango de tensión MPPT(v) | 125-500 | |||
| Corriente de entrada máx. de un solo MP PT(A) | ||||
| Seguidores MPPT/cadenas | ||||
| Salida CA | ||||
| Potencia de salida nominal(KV A) | 5 | |||
| Corriente de salida máx.(A) | 24 | |||
| Tensión de salida CA(v) | 120/240(fase dividida),208(2/3 fase),230 (monofásica) | |||
| Frecuencia (HZ) | ||||
| Factor de potencia | 0.8atrasado-0.8adelantado | |||
| THDi | < 3% | |||
| Topología de salida CA | fase dividida, 2/3 fases, monofásica | |||
| Batería | ||||
| Rango de tensión de la batería(v) | 40~58 | |||
| Tensión de carga máx.(v) | ||||
| Corriente máx. de carga/descarga(A) | 120/120 | 135/135 | 210/210 | |
| Tipo de batería | litio/Plomo-ácido | |||
| Interfaz de comunicación | CAN/RS485 | |||
| Salida EPS | ||||
| Potencia nominal(KV A) | 5 | |||
| Tensión de salida nominal(v) | 120/240 (fase dividida), 208 (2/3 fase),230 (monofásica) | |||
| Corriente de salida nominal(A) | 24 | |||
| Frecuencia nominal(HZ) | 50/60 | |||
| Tiempo de conmutación automática (ms) | <20 | |||
| THDU | < 2% | |||
| Capacidad de sobrecarga | 125%,60S/150%,1S | |||
| Datos generales | ||||
| Eficiencia máx. | ≥98.2% | |||
| Eficiencia norteamericana | ≥97.2% | |||
| Protección contra ingreso | IP65/NEMA3R | |||
| Emisión de ruido(dB) | <25 | <29 | <29 | <29 |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃ ~ 60C | |||
| Refrigeración | Natural | |||
| Humedad relativa | 0 ~95% ( sin condensación ) | |||
| Altitud | 2,000m(>2,000 Reducción de potencia) | |||
| Dimensiones w*D*H(mm) | 430* 220* 710 | |||
| Pantalla y comunicación | ||||
| Pantalla | LCD, pantalla táctil | |||
| Interfaz: RS485/wfi | sí | |||
| Norma de seguridad | UL1741SA todas las opciones, UL1699B, CSA22.2 | |||
| EMC | FCC Parte 15, clase B | |||
| Conectado a la red | IEEE 1547, IEEE2030.5, Regla de Hawái 14H, Regla 21 fase I,I,I | |||
Technical specifications are not available.
No drawing available.