Parámetro técnico NX-BESS60 NX-BESS120 NX-BESS200 Datos de CC Capacidad de la batería (kWh) 60 120 215 Número de racks de baterías 1 Interfaz de comunicación...
| Parámetro técnico | NX-BESS60 NX-BESS120 NX-BESS200 | |||
| Datos de CC | ||||
| Capacidad de la batería (kWh) | 60 120 | 215 | ||
| Número de racks de baterías | 1 | |||
| Interfaz de comunicación BMS | RS485/CAN | |||
| Rango de tensión CC(V) | 200~900 680~1000 | 670~1000 | ||
| Datos de CA | ||||
| Potencia nominal de CA(kW | 30 60 | 100 | ||
| Potencia máx. de CAkW | 30 60 | 110 | ||
| Corriente nominal de CA(A) | 46 91 | 152 | ||
| Corriente máx. de CA(A) | 46 91 | 167 | ||
| Componente de corriente CC | < 0.5% | |||
| THDi | < 0.3% (Potencia nominal) | |||
| Tensión nominal de red(V) | ||||
| Rango de tensión de red permitido(V) | 310-440 310-440 | 320-460 | ||
| Frecuencia nominal de red(Hz) | 50/60 | |||
| Rango de frecuencia de red permitido(Hz) | 45~55/55~65 | |||
| Factor de potencia | 1atrasado-1adelantado | |||
| Método de aislamiento | no aislado | |||
| Datos generales | ||||
| Protección contra ingreso | IP54 | |||
| Sistema de extinción de incendios | compatible | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ 55℃ | |||
| Dimensiones W* D* H (mm) | 1000*1000*2350 2000*1000*2350 | 2400*2000*2350 | ||
| Peso (kg) | 800 1500 | 2200 | ||
| Modo de comunicación BMS | CAN, RS485 | |||
| Modo de comunicación EMS | RS485, TCP/IP | |||
| Método de refrigeración del PC | Control inteligente de temperatura por aire | refrigeración | ||
| Método de refrigeración de la batería | Refrigeración por aire acondicionado | |||
| Altitud | 4,500m (>3,000 Reducción de potencia) | |||
Technical specifications are not available.
No drawing available.