630kVA transformador de distribución trifásico de tipo aceite fabricado por WEIFAN GROUP Electric. Cumple con las normas IEC para su uso en centrales eléctricas, subestaciones,...
630kVA transformador de distribución trifásico de tipo aceite fabricado por WEIFAN GROUP Electric. Cumple con las normas IEC para su uso en centrales eléctricas, subestaciones, etc. La tensión nominal incluye 6kV, 6.3kV, 10kV, 10.5kV, 11kV, etc. Admitimos la personalización según sus requisitos específicos. Contáctenos para obtener más información….
630kVA transformador de distribución trifásico de tipo aceite fabricado por WEIFAN GROUP Electric. Cumple con las normas IEC para su uso en centrales eléctricas, subestaciones, etc. La tensión nominal incluye 6kV, 6.3kV, 10kV, 10.5kV, 11kV, etc. Admitimos la personalización según sus requisitos específicos. Contáctenos para obtener más información.
Referencia técnica del transformador de distribución de tipo aceite de 630kVA:
| Capacidad nominal (kVA) |
Grupo de tensión(kV) |
Grupo vectorial |
Tensión de impedancia(%) | (KW) Pérdidas |
Corriente en vacío(%) | |
| En vacío | Con carga | |||||
| 10 | (AT) 11 10.5 10 6.3 6 (BT) 0.4 0.69 |
Yyno Dyn11 |
4 | 0.065 | 0.4 | 3.5 |
| 20 | 0.08 | 0.52 | 3.0 | |||
| 30 | 0.1 | 0.63/0.6 | 2.3 | |||
| 50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 2.0 | |||
| 63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.9 | |||
| 80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.9 | |||
| 100 | 0.2 | 1.58/1.5 | 1.8 | |||
| 125 | 0.24 | 1.89/1.8 | 1.7 | |||
| 160 | 0.28 | 2.31/2.2 | 1.6 | |||
| 200 | 0.34 | 2.73/2.6 | 1.5 | |||
| 250 | 0.4 | 3.2/3.05 | 1.4 | |||
| 315 | 0.48 | 3.83/3.65 | 1.4 | |||
| 400 | 0.57 | 4.52/4.3 | 1.3 | |||
| 500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 1.2 | |||
| 630 | 4.5 | 0.81 | 6.2 | 1.1 | ||
| 800 | 0.96 | 7.5 | 1.0 | |||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 1.0 | |||
| 1250 | 1.36 | 12.0 | 0.9 | |||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.8 | |||
| 2000 | 1.96 | 19.8 | 0.8 | |||
| 2500 | 2.31 | 23.0 | 0.7 | |||
Technical specifications are not available.
No drawing available.