Transformadores de distribución monofásicos tipo poste Descripción del producto: Los transformadores de distribución monofásicos tipo poste están diseñados y fabricados de conformidad con todas las...
Transformadores de distribución monofásicos tipo poste
Descripción del producto:
Los transformadores de distribución monofásicos tipo poste están diseñados y fabricados de conformidad con todas las normas ANSI e IEC aplicables. Todos los transformadores están llenos de aceite, con un aumento de temperatura de 65˚C, y diseñados para condiciones normales de servicio conforme a ANSI C57.12.00. Las soldaduras exteriores tienen una cobertura del 100% para proporcionar mayor resistencia y protección contra la corrosión. Las orejetas de elevación permiten izar la unidad mediante eslingas mientras aún está sujeta al palé. La soldadura del fondo del tanque está empotrada para proporcionar una protección adicional.
Technical specifications are not available.
| Datos técnicos del transformador de distribución monofásico de la serie D9 | |||||||||||||||
| Grupo de tensión(kV) | Pérdidas (kW) | Corriente en vacío | Impedancia | Peso (kg) | Dimensiones exteriores (mm) | Calibre | |||||||||
| Capacidad nominal | Método de conexión | ||||||||||||||
| (L) | (W) | (H) | |||||||||||||
| (kVA) | AT | BT | En vacío | Con carga | % | % | Máquina | Aceite | Bruto | Dimensiones | Vertical | Horizontal | |||
| 5 | 13.8 | 0.22 0.24 | 35 | 145 | 4 | 3.5 | 50 | 40 | 130 | 530 | 450 | 850 | 400 | 250 | |
| 10 | 13.2 | 55 | 260 | 3.5 | 65 | 40 | 150 | 560 | 450 | 870 | 400 | 300 | |||
| 16 | 11 | 65 | 365 | 3.2 | 80 | 40 | 180 | 600 | 450 | 920 | 400 | 300 | |||
| 20 | 10.5 | 80 | 430 | 3 | 100 | 50 | 205 | 620 | 450 | 940 | 400 | 300 | |||
| 30 | 10 | li0 | 100 | 625 | 2.5 | 115 | 50 | 225 | 700 | 450 | 980 | 400 | 300 | ||
| 40 | li6 | 125 | 775 | 2.5 | 150 | 55 | 270 | 700 | 480 | 970 | 400 | 300 | |||
| 50 | 6.3 | 150 | 950 | 2.3 | 175 | 70 | 310 | 650 | 510 | 1100 | 400 | 300 | |||
| 63 | 6 | 180 | 1135 | 2.1 | 190 | 80 | 340 | 660 | 520 | 1100 | 400 | 300 | |||
| 80 | 200 | 1400 | 2 | 240 | 100 | 420 | 770 | 630 | 1120 | 450 | 300 | ||||
| 100 | 240 | 1650 | 1.9 | 295 | 100 | 490 | 840 | 600 | 1150 | 450 | 300 | ||||
| 125 | 285 | 1950 | 1.8 | 370 | 110 | 560 | 890 | 740 | 1160 | 500 | 400 | ||||
| 160 | 365 | 2365 | 1.7 | 430 | 130 | 650 | 950 | 790 | 1170 | 500 | 400 | ||||
Observaciones: Tipo normal sin accesorios de protección.
Tipo CP con interruptor bajo carga de AT, fusible de AT e interruptor automático de sobrecorriente de BT.
Tipo SP: Con interruptor bajo carga de AT, fusible de AT y pararrayos.
Tipo CSP: Con interruptor bajo carga de AT, fusible de AT, pararrayos e interruptor automático de sobrecorriente de BT.

1. Altitud: <1000m en interiores
2. Temperatura ambiente máx.: +40℃
3. Temperatura media diaria máx.: +30℃
4. Temperatura media anual máx.: +20℃
5. Temperatura mínima: -5℃
6. El transformador de alimentación puede funcionar en condiciones especiales de acuerdo con los requisitos del cliente.