``` Parámetro técnico NX-SL100 Energía total ( kWh ) 5.12 Tensión nominal (v) 51.2 Vida útil de diseño 6000@25℃ 80% Tensión de descarga ( V...
“`
| Parámetro técnico | NX-SL100 |
| Energía total ( kWh ) | 5.12 |
| Tensión nominal (v) | 51.2 |
| Vida útil de diseño | 6000@25℃ 80% |
| Tensión de descarga ( V ) | 44 |
| Tensión de carga (V) | 57.6 |
| Corriente máx. de carga (A) | 100 |
| Corriente máx. de descarga (A) | 100 |
| Temperatura de almacenamiento | 0~25℃ |
| Altitud máx. de trabajo ( M) | 4000 |
| Humedad relativa | 0~95% sin condensación |
| Instalación | Apilamiento |
| Grado de protección | IP21 |
| Temperatura de funcionamiento | |
| Peso ( kg ) | 49 |
| Dimensiones W D H(mm) | 570*450*190 |
| Comunicación | RS485/RS232/CAN |
“`
Technical specifications are not available.
No drawing available.