``` Parámetro técnico NX-SH100/5 NX-SH100/8 NX-SH100/10 Energía total ( kWh ) 25.6 38.4 51.2 Tensión nominal (v) 256 384 512 Vida útil de diseño 6000@25℃...
“`
| Parámetro técnico | NX-SH100/5 | NX-SH100/8 | NX-SH100/10 |
| Energía total ( kWh ) | 25.6 | 38.4 | 51.2 |
| Tensión nominal (v) | 256 | 384 | 512 |
| Vida útil de diseño | 6000@25℃ 80% | 6000@25℃ 80% | 6000@25℃80% |
| Tensión de descarga ( V ) | 220 | 330 | 440 |
| Tensión de carga (V) | 288 | 432 | 576 |
| Corriente máx. de carga (A) | 100 | 100 | 100 |
| Corriente máx. de descarga (A) | 100 | 100 | 100 |
| Temperatura de almacenamiento | |||
| Altitud máx. de trabajo ( M) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Humedad relativa | 0~95% sin condensación | 0~95% sin condensación | 0~95% sin condensación |
| Instalación | Apilamiento | Apilamiento | Apilamiento |
| Grado de protección | IP21 | IP21 | IP21 |
| Temperatura de funcionamiento | -25C- 55℃ | -25C- 55℃ | -25C- 55℃ |
| Peso ( kg ) | 245 | 392 | 490 |
| Dimensiones W D H(mm) | 570*450*950 | 570*450*1160 | 570*450*2000 |
| Comunicación | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
“`
Technical specifications are not available.
No drawing available.